Wiki — Data Dashboard

Manabu のヘルスデータを公開しているダッシュボードです。Oura Ring から毎日自動取得したデータと、その他の健康データソースにアクセスできます。

Oura Ring — 最新サマリー

最新取得日: 2026-04-30
最終更新: 2026-04-30T23:08:54 UTC

指標
Sleep Score71
Readiness Score66
Activity Score96
Total Sleep (h)6.1
HRV (avg, ms)41
Resting HR (bpm)50
SpO2 (avg %)97.2
Steps10,742
Active Calories718

直近14日

日付SleepReadinessActivityHRVRHRSleep hSteps
2026-04-30 71 66 96 41 50 6.1 10,742
2026-04-29 86 83 95 56 44 7.8 10,119
2026-04-28 81 80 96 51 47 7.6 7,418
2026-04-27 86 85 99 43 46 8.3 8,014
2026-04-26 81 81 100 46 47 6.9 6,209
2026-04-25 91 86 99 48 46 8.2 6,725
2026-04-24 84 88 97 52 46 7.8 9,574
2026-04-23 75 84 97 65 44 6.8 5,739
2026-04-22 87 87 99 60 45 8.8 4,766
2026-04-21 81 80 100 88 45 6.9 6,502
2026-04-20 88 86 92 51 46 8.5 15,306
2026-04-19 73 77 74 51 44 5.7 18,625
2026-04-18 86 88 76 59 43 7.9 7,895
2026-04-17 76 81 78 60 43 6.0 5,993

Oura — 全データファイル

毎朝 6:00 に自動更新。全データは以下から直接ダウンロードできます。

ファイルサイズ最終更新
daily_activity.json 1.4 MB 2026-05-04 07:33
daily_readiness.json 38 KB 2026-05-04 07:33
daily_resilience.json 12 KB 2026-05-04 07:33
daily_sleep.json 25 KB 2026-05-04 07:33
daily_spo2.json 13 KB 2026-05-04 07:33
daily_stress.json 12 KB 2026-05-04 07:33
enhanced_tag.json 1 KB 2026-05-04 07:33
heartrate.json 13.7 MB 2026-05-04 07:33
personal_info.json 164 B 2026-05-04 07:33
rest_mode_period.json 2 B 2026-05-04 07:33
ring_configuration.json 289 B 2026-05-04 07:33
session.json 1.9 MB 2026-05-04 07:33
sleep.json 515 KB 2026-05-04 07:33
sleep_time.json 12 KB 2026-05-04 07:33
tag.json 382 B 2026-05-04 07:33
vO2_max.json 2 KB 2026-05-04 07:33
workout.json 11 KB 2026-05-04 07:33

Oura — 件数サマリー

エンドポイント件数
personal_info1
ring_configuration1
daily_activity75
daily_readiness74
daily_sleep74
daily_spo274
daily_stress75
daily_resilience58
sleep88
sleep_time56
workout31
session86
tag2
enhanced_tag5
rest_mode_period0
vO2_max13
heartrateerror: <urlopen error [Errno 54] Connection reset by peer>

Withings — 最新サマリー

最新測定日: 2026-04-30
最終更新: 2026-04-30T23:09:25 UTC

指標最新値測定日
Weight 61.60 kg 2026-04-30
Fat Free Mass 60.66 kg 2026-04-29
Body Fat % 3.1 % 2026-04-29
Fat Mass 1.94 kg 2026-04-29
Heart Pulse 77 bpm 2026-04-30
Muscle Mass 57.61 kg 2026-04-29
Hydration 42.53 kg 2026-04-29
Bone Mass 3.05 kg 2026-04-29

Withings — 直近14測定日

日付体重 (kg)体脂肪率 (%)筋肉量 (kg)骨量 (kg)心拍 (bpm)
2026-04-30 61.60 77
2026-04-29 62.60 3.1 57.61 3.05 66
2026-04-28 62.00 4.7 56.12 2.98 92
2026-04-27 61.85 79
2026-04-26 61.95 87
2026-04-25 61.99 5.1 55.88 2.97 74
2026-04-24 62.94 7.1 55.53 2.95 82
2026-04-23 62.58 6.8 55.40 2.94 68
2026-04-22 62.24 5.5 55.83 2.97 73
2026-04-21 63.73 4.1 58.02 3.07 65
2026-04-19 63.09 5.4 56.69 3.01 69
2026-04-18 62.19 4.8 56.25 2.99 66
2026-04-17 62.10 7.3 54.66 2.91 65
2026-04-16 62.69 6.4 55.72 2.96 64

Withings — 全データファイル

ファイルサイズ最終更新
activity.json 50 KB 2026-05-04 07:33
heart.json 2 B 2026-05-04 07:33
measure.json 399 KB 2026-05-04 07:33
sleep_detail.json 247 KB 2026-05-04 07:33
sleep_summary.json 2 B 2026-05-04 07:33
workout.json 79 KB 2026-05-04 07:33

Withings — 件数サマリー

エンドポイント件数
measure_groups303
activity90
sleep_summary0
sleep_detailerror: API error 401: {'status': 401, 'body': {}, 'error': 'XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid'}
hearterror: API error 401: {'status': 401, 'body': {}, 'error': 'XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid'}
workouterror: API error 401: {'status': 401, 'body': {}, 'error': 'XRequestID: Not provided invalid_token: The access token provided is invalid'}

その他のデータソース

Topics(横断分析)

References(リファレンス)

Raw Data(JSON)