Wiki — Data Dashboard

Manabu のヘルスデータを公開しているダッシュボードです。Oura Ring から毎日自動取得したデータと、その他の健康データソースにアクセスできます。

Oura Ring — 最新サマリー

最新取得日: 2026-04-22
最終更新: 2026-04-22T23:00:03 UTC

指標
Sleep Score87
Readiness Score87
Activity Score100
Total Sleep (h)8.8
HRV (avg, ms)60
Resting HR (bpm)45
SpO2 (avg %)98.0
Steps4,129
Active Calories666

直近14日

日付SleepReadinessActivityHRVRHRSleep hSteps
2026-04-22 87 87 100 60 45 8.8 4,129
2026-04-21 81 80 100 88 45 6.9 6,502
2026-04-20 88 86 92 51 46 8.5 15,306
2026-04-19 73 77 74 51 44 5.7 18,625
2026-04-18 86 88 76 59 43 7.9 7,895
2026-04-17 76 81 78 60 43 6.0 5,993
2026-04-16 83 86 90 59 45 6.9 10,008
2026-04-15 90 91 88 64 42 8.4 9,325
2026-04-14 84 89 96 67 41 7.4 9,667
2026-04-13 85 84 98 42 45 8.4 8,013
2026-04-12 91 88 100 56 43 8.3 8,732
2026-04-11 89 88 100 66 40 8.2 13,563
2026-04-10 82 85 94 75 41 6.9 6,458
2026-04-09 89 91 99 65 42 8.1 8,002

Oura — 全データファイル

毎朝 6:00 に自動更新。全データは以下から直接ダウンロードできます。

ファイルサイズ最終更新
daily_activity.json 1.3 MB 2026-04-23 11:03
daily_readiness.json 34 KB 2026-04-23 11:03
daily_resilience.json 11 KB 2026-04-23 11:03
daily_sleep.json 22 KB 2026-04-23 11:03
daily_spo2.json 11 KB 2026-04-23 11:03
daily_stress.json 11 KB 2026-04-23 11:03
enhanced_tag.json 2 B 2026-04-23 11:03
heartrate.json 11.5 MB 2026-04-23 11:03
personal_info.json 164 B 2026-04-23 11:03
rest_mode_period.json 2 B 2026-04-23 11:03
ring_configuration.json 289 B 2026-04-23 11:03
session.json 1.7 MB 2026-04-23 11:03
sleep.json 462 KB 2026-04-23 11:03
sleep_time.json 10 KB 2026-04-23 11:03
tag.json 2 B 2026-04-23 11:03
vO2_max.json 1 KB 2026-04-23 11:03
workout.json 11 KB 2026-04-23 11:03

Oura — 件数サマリー

エンドポイント件数
personal_info1
ring_configurationerror: <urlopen error [Errno 54] Connection reset by peer>
daily_activity67
daily_readiness66
daily_sleep66
daily_spo266
daily_stress67
daily_resilience50
sleep79
sleep_time50
workout31
session78
tag0
enhanced_tag0
rest_mode_period0
vO2_max8
heartrateerror: [Errno 54] Connection reset by peer

Withings — 最新サマリー

最新測定日: 2026-04-22
最終更新: 2026-04-22T23:11:35 UTC

指標最新値測定日
Weight 62.24 kg 2026-04-22
Fat Free Mass 58.79 kg 2026-04-22
Body Fat % 5.5 % 2026-04-22
Fat Mass 3.44 kg 2026-04-22
Heart Pulse 73 bpm 2026-04-22
Muscle Mass 55.83 kg 2026-04-22
Hydration 42.10 kg 2026-04-22
Bone Mass 2.97 kg 2026-04-22

Withings — 直近14測定日

日付体重 (kg)体脂肪率 (%)筋肉量 (kg)骨量 (kg)心拍 (bpm)
2026-04-22 62.24 5.5 55.83 2.97 73
2026-04-21 63.73 4.1 58.02 3.07 65
2026-04-19 63.09 5.4 56.69 3.01 69
2026-04-18 62.19 4.8 56.25 2.99 66
2026-04-17 62.10 7.3 54.66 2.91 65
2026-04-16 62.69 6.4 55.72 2.96 64
2026-04-15 62.44 5.3 56.12 2.98 67
2026-04-14 62.19 6.5 55.24 2.94 75
2026-04-13 61.85 7.2 54.51 2.90 61
2026-04-12 63.04 6.4 56.03 2.98 62
2026-04-11 63.08 5.6 56.57 3.00 62
2026-04-10 63.05 5.2 56.75 3.01 58
2026-04-09 62.43 7.3 54.97 2.92 85
2026-04-08 61.63 6.6 54.66 2.91 67

Withings — 全データファイル

ファイルサイズ最終更新
activity.json 43 KB 2026-04-23 11:03
heart.json 2 B 2026-04-23 11:03
measure.json 363 KB 2026-04-23 11:03
sleep_detail.json 104 KB 2026-04-23 11:03
sleep_summary.json 2 B 2026-04-23 11:03
workout.json 64 KB 2026-04-23 11:03

Withings — 件数サマリー

エンドポイント件数
measure_groups267
activity78
sleep_summary0
sleep_detailerror: <urlopen error [Errno 54] Connection reset by peer>
heart0
workout90

その他のデータソース

Topics(横断分析)

References(リファレンス)

Raw Data(JSON)