Revenue
月間収益(2026年9月3日 時点)
¥1,239,000
有料読者413名
年間換算¥14,868,000
| 月 | 読者数 | 増減 | 月間収益 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 413名 | +8 | ¥1,239,000 |
| 2026年8月 | 405名 | +236 | ¥1,215,000 |
| 2026年7月 | 169名 | ¥507,000 |
※読者数は「有料メルマガ」の購読者数です。収益は「読者数 × 3,000円」で計算。データは毎日更新です。
| 月 | 読者数 | 増減 | 月間収益 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 413名 | +8 | ¥1,239,000 |
| 2026年8月 | 405名 | +236 | ¥1,215,000 |
| 2026年7月 | 169名 | ¥507,000 |
※読者数は「有料メルマガ」の購読者数です。収益は「読者数 × 3,000円」で計算。データは毎日更新です。